Phone: 507-867-4300
Fax: 507-867-4301
info@scottkoeth.com
Sofas Yardage Requirements (54" Wide)
Item # Description No match &
plan fabric
1"-7" Repeat 8"-13" Repeat 14"-25" Repeat 26" Repeat or
Larger
Square feet
101-88 Addison 18 20 21 22 24 324
101-88X Addison 22 24 25 26 27 396
101-96X Addison 22 24 25 26 27 396
101-78 Addison 17 19 20 21 22 306
101-78X Addison 18 20 21 22 24 324
102-90 Cameron 19 21 22 23 24 342
102-78 Cameron 18 20 21 22 23 324
103-90 Westchester 19 21 22 23 24 342
103-78 Westchester 18 20 21 22 23 324
104-88 Madeline 18 20 21 22 24 324
104-88X Madeline 20 22 23 24 25 360
104-75 Madeline 17 19 20 21 22 306
104-75X Madeline 18 20 21 22 24 324
104-62 Madeline 16 18 19 20 21 288
104-62X Madeline 17 19 20 21 22 306
105-91 Big Sky 23 25 26 27 28 414
106-88 Van Dyke 18 20 21 22 23 324
106-78 Van Dyke 17 19 20 21 22 306
107-90 Midtown 18 20 21 22 23 324
107-78 Midtown 17 19 20 21 23 306
108-88 Lafayette 18 20 20 21 22 324
108-78 Lafayette 17 19 20 21 22 306
108-60 Lafayette 16 18 19 20 21 288
109-85 Anton 18 20 21 22 24 324
109-75 Anton 17 19 20 21 22 306
109-60 Anton 16 18 19 20 21 288
110-85 Bradford 17 19 20 21 22 306
110-75 Bradford 16 18 19 20 21 288
111-88 Hamilton 17 19 21 21 22 306
111-78 Hamilton 16 18 20 20 21 288
111-65 Hamilton 15 17 19 19 20 270
112-88 Charles of Lundon 18 20 21 22 23 324
112-78 Charles of London 17 19 20 21 23 306
112-65 Charls of London 16 18 19 20 22 288
113-88 Diana 19 21 22 23 24 342
113-78 Diana 18 20 21 22 23 324
113-65 Diana 17 19 20 21 23 306
114-90 Julia 17 19 20 21 23 306
114-78 Julia 16 18 19 20 22 288
115-90 Cambridge 23 25 26 27 28 414
115-78 Cambridge 22 24 25 26 27 396
115-65 Campbridge 21 23 24 25 26 378
116-88 Dakota 18 20 21 22 24 324
116-76 Dakota 17 19 20 21 23 306
117-85 Prescott 17 19 20 21 23 306
117-75 Prescott 16 18 19 20 22 288
117-65 Prescott 15 17 18 19 21 270
118-78 Claridge 17 19 20 21 22 306
118-66 Claridge 16 18 19 20 21 288
119-88 Branson 18 20 21 22 23 324
119-75 Branson 17 19 20 21 22 306
120-85 Coco 18 20 21 22 23 324
120-75 Coco 17 19 20 21 22 306
121-90 Madison 18 20 21 22 23 324
121-78 Madison 17 19 20 21 22 306
121-66 Madison 16 18 19 20 22 288
122-90 Jackson 18 20 21 22 23 324
122-70 Jackson 17 19 20 21 22 306
123-88 Nicollet 19 21 22 23 24 342
123-66 Nicollet 18 20 21 22 23 324
124-86 Dayton 17 19 20 21 23 306
125-88 Ventura 18 21 22 23 24 324
126-93 Savannah 22 24 25 26 27 396
               
[ Go Back ]